| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - ALCUNE CONDIZIONI MORBOSE CHE HANNO ORIGINE NEL PERIODO PERINATALE |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 46 | 2,2 | 1,6 | 2,9 | 1,9 | 28 | 1,4 | 0,9 | 1,9 | 1,5 |
| 2001 | 22 | 1,0 | 0,6 | 1,5 | 1,9 | 18 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 1,2 |
| 2002 | 49 | 2,3 | 1,7 | 3,0 | 1,7 | 29 | 1,5 | 0,9 | 2,0 | 1,1 |
| 2003 | 40 | 1,8 | 1,3 | 2,4 | 1,9 | 21 | 1,0 | 0,6 | 1,5 | 1,4 |
| 2004 | 33 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 33 | 1,6 | 1,0 | 2,1 | 1,2 |
| 2005 | 27 | 1,2 | 0,7 | 1,6 | 1,6 | 23 | 1,0 | 0,6 | 1,5 | 1,3 |
| 2006 | 52 | 2,2 | 1,6 | 2,9 | 1,7 | 27 | 1,2 | 0,8 | 1,7 | 1,2 |
| 2007 | 41 | 1,7 | 1,2 | 2,2 | 2,0 | 27 | 1,2 | 0,7 | 1,6 | 1,2 |
| 2008 | 51 | 2,1 | 1,5 | 2,6 | 1,8 | 29 | 1,2 | 0,8 | 1,7 | 1,3 |
| 2009 | 42 | 1,7 | 1,2 | 2,2 | 1,8 | 38 | 1,6 | 1,1 | 2,1 | 1,3 |
| 2010 | 40 | 1,6 | 1,1 | 2,1 | 1,6 | 24 | 1,0 | 0,6 | 1,5 | 1,3 |
| 2011 | 38 | 1,6 | 1,1 | 2,1 | 1,6 | 31 | 1,4 | 0,9 | 1,8 | 1,2 |
| 2012 | 39 | 1,7 | 1,1 | 2,2 | 1,6 | 27 | 1,2 | 0,8 | 1,7 | 1,1 |
| 2013 | 35 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 15 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 0,9 |
| 2014 | 29 | 1,3 | 0,9 | 1,8 | 1,5 | 19 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 0,9 |
| 2015 | 37 | 1,7 | 1,2 | 2,3 | 1,5 | 23 | 1,1 | 0,7 | 1,6 | 1,1 |
| 2016 | 29 | 1,4 | 0,9 | 2,0 | 23 | 1,2 | 0,7 | 1,7 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |